Mitsubishi Electric WSH-P100i Single Split airco inverter warmtepomp set
9,4 kw koelvermogen
11,2 kw verwarmingsvermogen
Garantie 5 jaar!
Geschikt voor ruimtes tot 330m3
| Soort | Single Split inverter warmtepomp airco |
| Type | Mitsubishi Electric |
| Uitvoering | WSH-P100M set |
| Type binnenunit | PKA-M100KAL |
| Type buitenunit | PUHZ-P100YKA |
| Leveringsomvang | Set binnenunit + buitenunit |
|
| Gegevens set | |
| Vermogen en prestaties | |
| Koelcapaciteit | 9,4 kW |
| Werkbereik koelen | 3,7~10,6 kW |
| S.E.E.R. koelen | 5,6 |
| Jaarlijks energieverbruik in koelbedrijf** | kWu |
| Energielabel koelen | A+ |
| Verwarmingscapaciteit | 11,2 kW |
| Werkbereik verwarmen | 2,8~12,5 kW |
| Verwarmingscapaciteit bij -10*C | 6,7 kW |
| S.C.O.P. verwarmen | 4 |
| Jaarlijks energieverbruik in verw.bedrijf** | kWu |
| Energielabel verwarmen | A+ |
| Voorzien van Cleaning Free Technology | Ja |
| |
| Elektrische gegevens | |
| Voeding | 400/3/50 V/Fase/Hz |
| Opgenomen vermogen per set (koel/verw) | 3,12/3,48 kW |
| Nominale stroomsterkte (binnen/buiten) | 0,6/4,8 A |
| Afzekerwaarde | 16 A |
| Bekabeling tussen binnen-en buiten-unit | 4x1,5 mm2 |
| Voedingskabel naar binnen- of buiten-unit | Buiten |
| |
| Overige gegevens | |
| Koudemiddel | R410A |
| Max.leidinglengte | 50 M |
| Max.hoogteverschil | 30 M |
| Koelleiding diameters | 3/8 x 5/8 inch |
| Nominale koudemiddel vulling | 3,3 kg |
| Voorgevuld tot x m leidinglengte | 20 M |
| Extra vulling per meter leidinglengte | 60 g/m |
| Voorzien van winterregeling | Ja (-10*C) |
| |
| Type binnen-unit | PKA-M100 KAL |
| Luchtvolume (5 standen) | 1200/1380/1560 m3/h |
| Geluidsniveau laag/hoog* | 41/49 dB(A) |
| Gewicht | 21 kg |
| Hoogte | 365 MM |
| Breedte | 1170 MM |
| Diepte | 295 MM |
| Benodigde condensaansluiting inwendig | 16 MM |
| Kleur binnen-unit | Wit |
| Bediening | Infrarood afstandbediening |
| Wifi | Nee, exclusief (uitbreiding mogelijk) |
| |
| Type buiten-unit | PUHZ-P100 YKA |
| Luchtvolume | 3600 m3/h |
| Geluidsniveau* | 51/54 dB(A) |
| Gewicht | 78 kg |
| Hoogte | 981 MM |
| Breedte | 1050 MM |
| Diepte | 330 MM |
| |
| Let op! | Exclusief koelleiding en aansluitmateriaal |
* Gemeten op 1 meter van de unit in vrijeveld condities
** Verbruik is gebasseerd op testresulaten. Het werkelijke verbruik is afhankelijk van gebruik en weersomstandigheden
Mitsubishi Electric set WSH-P100M
Unieke functies
Auto-herstart
Units die over deze functie beschikken starten automatisch weer op als de spanning is hersteld na spanningsuitval.
400 Volt
Verkrijgbaar in 400 Volt-uitvoering.
Koelen bij lage temperaturen
De buiten-units zijn voorzien van een winterregeling die de buiten-unit in staat stelt om tot lage buitentemperaturen door te blijven koelen.
Standaard-inverter-warmtepomp
De Standaard-inverter-warmtepompen zijn compact en hebben een laag gewicht waardoor ze makkelijk te installeren zijn.