LG Artcool Gallery Inverter LG-A09FT 2,5kW Single split
2,5 kw koelvermogen
3,3 kw verwarmingsvermogen
Garantie 5 jaar!
Geschikt voor ruimtes tot 90m3
| Soort | Single Split inverter warmtepomp airco |
| Type | LG Artcool Gallery Inverter |
| Uitvoering | LG-A09FT 2,5kW |
| Leveringsomvang | Set binnenunit + buitenunit |
|
| Gegevens set | |
| Koelcapaciteit | 2,5 kW |
| Werkbereik koelen | 0,89~3,7 kW |
| Verwarmingscapaciteit | 3,3 kW |
| Werkbereik verwarming | 0,89~4,1 kW |
| Aansluitspanning | V/pH/Hz |
| Koudemiddel | R32 |
| |
| E.E.R. | 3,8 |
| Energielabel koelen | A++ |
| C.O.P. | 3,97 |
| Energielabel verwarmen | A+/++ |
| |
| Gegevens binnendeel | |
| Koelcapaciteit in W min/nom/max | 890/2500/3700 |
| Geluidsniveau slaap/laag/middel/hoog | 27/35/39/45 dB(A) |
| Condensaansluiting diameter | 16MM |
| Hoogte | 600 MM |
| Breedte | 600 MM |
| Diepte | 146 MM |
| Gewicht | 14,4 kg |
| |
| Gegevens buitendeel | |
| Luchthoeveelheid | 35 m3/uur |
| Geluidsniveau | 65 dB(A) |
| Aansluitmaat koelleiding | 1/4 x 3/8 |
| Hoogte | 545 MM |
| Breedte | 770 MM |
| Diepte | 288 MM |
| Gewicht | 34,4 kg |
| |
| Let op! | Exclusief koelleiding en aansluitmateriaal |
LG Artcool Gallery
Verwisselbare fotolijst
Stille slaapstand
Zelfreinigend plasmafilter
Jet Cool TM voor snelle afkoeling
Hot start functie bij verwarmen
Stijlvol design
Zelfdiagnose
Auto restart
24 uurs timerfunctie