Mitsubishi Electric WSH-LN25i Diamond Range Ruby Red Single Split airco inverter warmtepomp set
2,5 kw koelvermogen
3,2 kw verwarmingsvermogen
Garantie 5 jaar!
Geschikt voor ruimtes tot 75m3
Soort | Single Split inverter warmtepomp airco |
Type | Mitsubishi Electric |
Uitvoering | WSH-LN25i set |
Type binnenunit | MSZ-LN25 |
Type buitenunit | MUZ-LN25 |
Leveringsomvang | Set binnenunit + buitenunit |
|
Gegevens set | |
Vermogen en prestaties | |
Koelcapaciteit | 2,5 kW |
Werkbereik koelen | 1,0~3,5 kW |
S.E.E.R. koelen | 10,5 |
Jaarlijks energieverbruik in koelbedrijf** | 83 kWu |
Energielabel koelen | A+++ |
Verwarmingscapaciteit | 3,2 kW |
Werkbereik verwarmen | 0,8~5,4 kW |
Verwarmingscapaciteit bij -10*C | 1,92 kW |
Werkbereik verwarmen bij -10*C | 0,5~3,2 kW |
S.C.O.P. verwarmen | 5,2 |
Jaarlijks energieverbruik in verw.bedrijf** | 794 kWu |
Energielabel verwarmen | A+++ |
Voorzien van Cleaning Free Technology | Ja |
| |
Elektrische gegevens | |
Voeding | 230/1/50 V/Fase/Hz |
Opgenomen vermogen per set (koel/verw) | 0,485/0,58 kW |
Nominale stroomsterkte (binnen/buiten) | 0,3/6,8 A |
Afzekerwaarde | 10 A |
Bekabeling tussen binnen-en buiten-unit | 4x1,5 mm2 |
Voedingskabel naar binnen- of buiten-unit | Buiten |
| |
Overige gegevens | |
Koudemiddel | R32 |
Max.leidinglengte | 20 M |
Max.hoogteverschil | 12 M |
Koelleiding diameters | 1/4 x 3/8 inch |
Nominale koudemiddel vulling | 0,7 kg |
Voorgevuld tot x m leidinglengte | 7 M |
Extra vulling per meter leidinglengte | 20 g/m |
Voorzien van winterregeling | Ja (-10*C) |
| |
Type binnen-unit | MSZ-LN25VG |
Luchtvolume (5 standen) | 258/348/426/528/714 m3/h |
Geluidsniveau laag/hoog* | 19/42 dB(A) |
Gewicht | 15,5 kg |
Hoogte | 307 MM |
Breedte | 890 MM |
Diepte | 233 MM |
Benodigde condensaansluiting inwendig | 16 MM |
Kleur binnen-unit | Ruby Red / Robijnrood |
Bediening | Infrarood afstandbediening |
Wifi | Inclusief |
| |
Type buiten-unit | MUZ-LN25VG |
Luchtvolume | 1884 m3/h |
Geluidsniveau* | 46 dB(A) |
Gewicht | 35 kg |
Hoogte | 550 MM |
Breedte | 800 MM |
Diepte | 285 MM |
| |
Let op! | Exclusief koelleiding en aansluitmateriaal |
* Gemeten op 1 meter van de unit in vrijeveld condities
** Verbruik is gebasseerd op testresulaten. Het werkelijke verbruik is afhankelijk van gebruik en weersomstandigheden
Mitsubishi Electric WSH-LN i / Standaard-inverter-warmtepomp
Unieke functies
Diamond wand-unit MSZ-LN
Individualiteit en exclusiviteit spelen in hedendaagse interieurs een erg belangrijke rol. Met de vier kleurvarianten kunnen veeleisende concepten uitstekend worden gerealiseerd waarbij energie-efficiëntie en moderne klimatisatie worden geïntegreerd.
+ Geïntegreerde WiFi-ontvanger
+ Detectie van personen dankzij 3D i-see-sensor
+ Variabele luchtstroom door tweedelige luchtuitblaas
+ Nachtmodus + Bijzonder energiezuinig (A+++)
+ Stille werking - slechts 19 dB(A)
Nieuwe buiten-units met R32
De nieuwe R32-systemen bieden de volgende voordelen:
+ Aanzienlijke reductie van het CO2 -equivalent
+ Hogere energie-efficiëntie
Double Vane-functie
+ Twee uitblaaslamellen voor verschillende luchtstromen
+ Directe of indirecte luchtstroming 3D i-see-sensor
+ Constante temperatuur
+ Energie-efficiëntie dankzij aanwezigheidsdetectie Plasma-Quad-Plus-filter
+ Maakt 99% van alle bacteriën en allergenen binnen 65 minuten onschadelijk